29.12.2009
Liste de matos
Voilà la première partie de la liste des objets de ma collection.
Pas mal d'objets sont en vente.
J'espère progresser dans la seconde partie de la liste durant les quelques jours de vacance qu'il me reste.
| Marque | Type | Libellé | Numéro de série | Boite O/N | Manuel O/N | A vendre O/N | Prix | Etat boite | Etat objet | Etat manuel | Remarques |
| Commodore | Cartouche | Dragonsden | N | N | O | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | Omega Race | N | N | O | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | Simon's Basic | N | N | N | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | C64/64C Diagnostic Cartridge | N | N | N | 10 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | Final Catridge III | N | N | N | 20 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | Final Catridge I | N | N | N | 10 | 5 | ||||
| Commodore | Cartouche | KCS Power Cartridge | N | N | N | 15 | 5 | ||||
| Commodore | Lecteur Cassette | C2N Cassette Unit | 393457 | O | O | O | 20 | 4 | 4 | 4 | Couleur blanche, modèle peu commun |
| Commodore | Cartouche | Wizard Of Wor | N | N | N | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Lecteur Cassette | C2N Datassette (noir) | 310774 | N | N | O | 3 | 3 | |||
| Commodore | Lecteur Cassette | C2N Datassette (blanc) | 3577676 | N | N | O | 1 | 1 | |||
| Commodore | Alimentation | Alimentation C64 | N | N | N | 5 | 5 | Bloc "beige" | |||
| Commodore | Alimentation | Alimentation C128 | N | N | N | 10 | 3 | ||||
| Commodore | Joystick | Defender 64 (pistolet) | N | N | O | 5 | 5 | Pour jouer à "defender" ??? | |||
| Commodore | Cartouche | Userport Resettaster | O | N | O | 5 | 4 | 5 | Cartouche "reset" sur port user | ||
| Commodore | Imprimante | Rubans MPS801 (x 2) | O | N | O | 2 | 4 | 5 | Sous blister, jamais servi | ||
| Commodore | Alimentation | Alimentation C64 (bloc brun) | N | N | N | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Unité centrale | C64 "breadbox" | 453404 | N | N | N | 15 | 4 | Puces principales + puces mémoire sur support IC | ||
| Commodore | Périphériques divers | Super Sktech | 38849 | N | O | O | 25 | 5 | 5 | Testé et fonctionnel, y compris le logiciel | |
| Commodore | Périphériques divers | Souris 3 boutons prise joystick | N | N | N | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Unité centrale | C64 "breadbox" en boite | 1254842 | O | N | O | 20 | 1 | 4 | Testé et 100% fonctionnel. Pas d'alimentation. | |
| Commodore | Cartouche | Simon's Basic en boite | O | O | O | 15 | 3 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Cartouche | Super expander 64 | O | O | O | 15 | 2 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Cartouche | Speed/Bingo Math | O | N | O | 10 | 3 | 5 | |||
| Commodore | Cartouche | Tooth Invader | O | O | O | 10 | 2 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Cartouche | Pinball Spectacular | O | O | O | 10 | 3 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Logiciel | Swift Calc 128 | O | O | O | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| Citizen | Ruban | Citizen swift 24 | O | N | O | 2 | 5 | 5 | Sous blister, jamais servi | ||
| Commodore | Logiciel | Multidata 64 | O | O | O | 10 | 3 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Logiciel | Bruce Lee | O | O | O | 5 | 4 | 5 | 4 | Testé | |
| Commodore | Logiciel | 10th Frame | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Commodore | Logiciel | Data Manager 128 | O | O | O | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Logiciel | Vizawrite 64 | O | O | O | 15 | 5 | 5 | 4 | ||
| Commodore | Logiciel | Swift 128 | O | O | O | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Périphériques divers | Commodore Printer Interface | O | N | O | 20 | 4 | 5 | Convertisseur série / parallèle … très rare | ||
| Commodore | Logiciel | Logo | O | O | O | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Livre | CP/M plus sur Commodore 128 | N | N | O | 5 | 4 | ||||
| Commodore | Logiciel | Superbase 128 | O | O | O | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Logiciel | Special Action (drille/captain blood/…) | O | O | O | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
| Commodore | Logiciel | Easy Finance III | O | O | O | 7 | 5 | 5 | 5 | Boite "fine" | |
| Commodore | Logiciel | Easy Finance III | O | O | O | 10 | 5 | 5 | 5 | Grosse boite | |
| Commodore | Livre | Le livre du CP/M pour commodore 128 | N | N | O | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Livre | Le livre du Basic 7.0 du C128/128D | N | N | O | 5 | 5 | ||||
| Commodore | Logiciel | Superpaint 64 (micro-application) | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | Pas disquette originale | |
| Commodore | Livre | Le nouveau commodore 128 | N | N | O | 5 | 3 | ||||
| Commodore | Livre | C128, ordinateur personnel, guide système | N | N | O | 5 | 4 | ||||
| Commodore | Livre | 102 programmes pour C64 (jacques deconchat) | N | N | O | 3 | 4 | ||||
| Commodore | Livre | 102 programmes pour C128 (jacques deconchat) | N | N | O | 3 | 4 | ||||
| Commodore | Unité centrale | C64 "breadbox" | 1344129 | N | N | O | 15 | 5 | Puces principales sur support (excepté mémoire) | ||
| Citizen | Imprimante | Citizen 180E | 6230 | N | N | O | 5 | 5 | |||
| Commodore | Drive | 1541 II | AA3/083303 | N | N | N | 10 | 4 | |||
| Commodore | Unité centrale | C128 | DA4/183216 | N | N | O | 20 | 5 | Pas d'alimentation | ||
| Commodore | Unité centrale | C128 | DA4/153695 | O | N | N | 30 | 3 | 4 | ||
| Commodore | Unité centrale | C64C | HB4/047708 | O | N | O | 20 | 4 | 5 | ||
| Clipper | Jeu électronique | Split Second | O | N | O | 5 | 5 | 5 | |||
| Miro | Jeu électronique | Merlin | O | N | O | 5 | 3 | 5 | |||
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum +2 | O | N | N | 20 | 5 | ||||
| Sinclair | Périphériques divers | DivIDE | O | N | N | 30 | 5 | 5 | |||
| Sinclair | Périphériques divers | ZX 81 : extension mémoire 16K | O | N | O | 15 | 3 | 5 | |||
| Sinclair | Périphériques divers | RAM Turbo Joystick Interface | O | O | O | 15 | 4 | 5 | |||
| Sinclair | Logiciel | Gunfright (Ultimate Play The Game) | O | O | N | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Sabrewulf (Ultimate Play The Game) | O | N | N | 10 | 3 | 5 | |||
| Sinclair | Logiciel | Underwurlde (Ultimate Play The Game) | O | O | N | 10 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Alien 8 (Ultimate Play The Game) | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Périphériques divers | Beta Disk Interface | 564 | N | O | N | 25 | 5 | 5 | RARE! | |
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 48k | 023-023792 | N | N | N | 15 | 5 | |||
| Sinclair | Logiciel | Combat Lynx (Durell) | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Hydrofool (FTL) | O | O | N | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Head Over Heels (Ocean) | O | N | N | 8 | 5 | 5 | |||
| Sinclair | Logiciel | Terramex (Grand Slam) | O | O | N | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Cartouche | Tranz Am (Ultimate Play The Game) | O | O | O | 50 | 4 | 5 | 5 | Très rare ! | |
| Sinclair | Cartouche | Horace & The Spiders (Ultimate Play The Game) | O | O | O | 40 | 3 | 5 | 5 | Très rare ! | |
| Sinclair | Cartouche | Space Raiders (Ultimate Play The Game) | O | O | O | 60 | 5 | 5 | 5 | Très rare ! | |
| Sinclair | Logiciel | Bridge Player 2 (cp software) | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Science Horizons - Cargo (Sinclair & Macmillan) | O | O | O | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Sub Hunter (Micro Mart Software) | O | O | O | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Beach Head (US Gold) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Blue Thunder (Richar Wilcox) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Red Baron (Lothlorien) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Thanatos (Durell) | O | O | N | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Horizons Software Starter Pack | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Match Point (Psion) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Sprinter (Aakosoft software) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Vu-Calc (Psion) | O | O | N | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Stonkers (Imagine) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Dood spoor (Micro Connection) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Bridge Tutor Beginner (cp software) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Football Manager (Addictive) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Tornado Low Level (vortex) | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Night Gunner (Digital Integration) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | The Train Game (microsphere) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Tomahawk (Digital Integration) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Bridge Tutor Advanced (cp software) | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Machine Code Tutor (New generation software) | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Périphériques divers | Multiface One (romantic robot) | O | N | N | 15 | 5 | 5 | |||
| Sinclair | Périphériques divers | Multiprint (romantic robot) | O | N | O | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Périphériques divers | Multiface One (romantic robot) | N | N | O | 8 | 3 | ||||
| Sinclair | Périphériques divers | Kempston Joystick Interface | N | N | O | 8 | 5 | ||||
| Sinclair | Périphériques divers | Kempston Pro Joystick Interface | N | N | N | 10 | 5 | ||||
| Sinclair | Livre | Zakboekje voor de ZX Spectrum | N | N | O | 3 | 5 | Néérlandais | |||
| Sinclair | Périphériques divers | Microdrive | N | N | O | 15 | 5 | ||||
| Sinclair | Périphériques divers | Microdrive | N | N | O | 15 | 5 | ||||
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 48k | 001-564883 | N | N | O | 15 | 5 | |||
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 48k + Interface I | N | N | N | 35 | 5 | ||||
| Sinclair | Livre | Spectrum Microdrive Book (Melbourne House) | N | N | O | 3 | 5 | ||||
| Sinclair | Livre | Machine Code Met De ZX Spectrum (Stewart/Jones) | N | N | O | 3 | 5 | ||||
| Sinclair | Livre | Basic Programming (Sinclair) | N | N | O | 1 | |||||
| Sinclair | Logiciel | D-Day (Games Workshop) | O | O | O | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | The Forest (Graham Relf) | O | O | O | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Périphériques divers | Timex Joystick & sound interface | N | N | O | 8 | 5 | ||||
| Commodore | Unité centrale | C64 SX | N | N | N | 150 | 5 | Le drive ne fonctionne pas mais j'ai un drive de remplacement qui fonctionne! | |||
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 48K | O | O | N | 60 | 5 | 5 | 5 | Impeccable ! | |
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 128K | O | O | N | 120 | 5 | 5 | 5 | Impeccable ! | |
| Sinclair | Unité centrale | ZX Spectrum 48k+ | O | N | O | 30 | 3 | 4 | |||
| Sinclair | Périphériques divers | Lecteur disquette 3''1/2 | N | N | N | 10 | 5 | ||||
| Commodore | Logiciel | We are the champions (IK+, renegade, barbarian,…) | O | O | O | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Bruce Lee | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
| Sinclair | Logiciel | Jet Set Willy | O | O | O | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Space Harrier | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Commando | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sinclair | Logiciel | Gyroscope | O | O | O | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Unité centrale | Megadrive asiatique | O | O | O | 30 | 5 | 5 | 5 | Complete en boite avec joystick, jeux, … | |
| Casio | Unité centrale | Calculatrice FX-850P | O | O | O | 50 | 4 | 5 | 5 | ||
| Texas Instruments | Unité centrale | Calculatrice TI-92 II | N | N | N | 10 | 5 | Sans couvercle pour la pile de sauvegarde de la mémoire ! | |||
| Casio | Périphériques divers | Interface Cassette FA-3 | O | O | O | 20 | 3 | 5 | 5 | ||
| Sega | Unité centrale | Sega Dreamcast | O | O | N | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Périphériques divers | Visual Memory | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Périphériques divers | Visual Memory | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Périphériques divers | Controller | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Unité centrale | Commodore C128 | DA4/292913 | N | N | N | 20 | 5 | |||
| Commodore | Périphériques divers | Drive 1541-II | JA4/056906 | N | N | O | 10 | 4 | |||
| Sega | Unité centrale | Sega Master System I | 40h/97501 | N | N | N | 15 | 5 | Avec 2 manettes, un switch antenne et alimentation | ||
| Sega | Unité centrale | Sega Master System I | 40b/27188 | N | N | O | 12 | 4 | Avec 1 manettes un switch antenne et alimentation | ||
| Commodore | Périphériques divers | Datassette 1531 | XG0232094 | N | N | O | 5 | 5 | |||
| Commodore | Périphériques divers | Datassette C2N (blanc) | JD4166332 | N | N | O | 5 | 3 | Avec prise parallèle et prise "joystick/midi" pour connexion PC | ||
| Commodore | Cartouche | Blueprint | O | O | N | 10 | 3 | 5 | 5 | ||
| Commodore | Cartouche | Tooth Invader | O | N | O | 8 | 4 | 5 | |||
| Nintendo | Jeu électronique | G&W: Donkey Kong II | 37591248 | N | N | N | 20 | 4 | |||
| Nintendo | Jeu électronique | G&W: Octopus | 9345013 | N | N | O | 5 | 4 | Manque le couvercle piles | ||
| Nintendo | Jeu électronique | G&W: mario Bros | 36776611 | O | O | O | 25 | 3 | 5 | 5 | |
| Nintendo | Jeu électronique | G&W: Snoopy (Panorama Screen) | 90441170 | N | N | N | 50 | 5 | |||
| Atari | Cartouche | Atari 2600: Quick Step | O | O | O | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Atari | Cartouche | Atari 2600: Pole Position | O | O | O | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Atari | Cartouche | Atari 2600: Jungle Hunt | O | N | O | 5 | 4 | 5 | |||
| Commodore | Cartouche | Chase HQ 2 | O | O | O | 10 | 4 | 5 | 4 | ||
| Commodore | Cartouche | Centipede | O | O | O | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | Sonic Jam | O | N | N | 7 | 5 | 5 | |||
| Sega | Logiciel | Blazing Dragons | O | O | O | 7 | 3 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | Sega Rally Championship | O | O | O | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
| Sega | Logiciel | The Need For Speed | O | O | O | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | FIFA 96 | O | O | O | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | Shell Shock | O | O | O | 7 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | The Horde | O | O | O | 7 | 4 | 5 | 5 | ||
| Sega | Logiciel | Parodius | O | O | N | 7 | 4 | 5 | 5 | ||
| Atari | Cartouche | Carnival | N | N | O | 4 | 4 | ||||
| Atari | Cartouche | Phoenix | N | N | O | 4 | 4 | ||||
| Atari | Cartouche | Pitfall 2 | N | N | N | 4 | 5 | ||||
| Atari | Cartouche | Realsport Tennis | N | N | O | 4 | 3 | ||||
| Atari | Cartouche | Smurf | N | N | O | 4 | 3 | ||||
| Atari | Cartouche | Moon Patrol | N | N | N | 4 | 4 | ||||
| Atari | Cartouche | Warlords | N | N | O | 4 | 5 | ||||
| Atari | Cartouche | Pitfall 1 | N | N | N | 4 | 2 | ||||
| Atari | Cartouche | Enduro | N | N | O | 4 | 3 | ||||
| Atari | Cartouche | Donkey Kong | N | N | N | 6 | 4 | ||||
| Atari | Cartouche | 32-in-1 | N | N | N | 6 | 5 | ||||
| Atari | Cartouche | Super Breakout | N | N | N | 4 | 5 | ||||
| Atari | Cartouche | Solaris | N | N | N | 4 | 5 | ||||
| Sega | Unité centrale | Saturn | AD65023794 | N | N | O | 10 | 5 | Unité centrale seule (pas de boite, alim, joystick, …). En parfait état de fonctionnement | ||
| Nintendo | Unité centrale | Clone de NES + 2 joysticks, alimentation | 90593 | N | N | O | 15 | 5 | Plus petite que l'originale. Alim, 2 joy, cable TV | ||
| Sega | Unité centrale | Game Gear | B10299295 | N | N | O | 10 | 4 | Le son ne fonctionne pas excepté via les écouteurs | ||
| Nintendo | Unité centrale | NES + 1 manette et alimentation | PE1472674 | N | N | N | 10 | 4 | |||
| Nintendo | Unité centrale | NES en boite PARFAIT ETAT | O | O | O | 40 | 5 | 5 | 5 | Superbe état, y compris boite, manuel, … Comme sortie de l'usine ! | |
| Commodore | Périphériques divers | Souris 1351 (port "joystick") | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 5 | En boite avec documentation, parfait état | |
| Nintendo | Cartouche | Zelda II : The Adventure Of Link | O | O | N | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| Nintendo | Cartouche | A Boy And His Blob | O | O | N | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| Nintendo | Cartouche | Teenage Mutant Hero Turtles | N | N | O | 2 | 5 | ||||
| Nintendo | Cartouche | Konami Hyper Soccer | N | N | O | 2 | 5 | ||||
| Nintendo | Cartouche | Mario Bros / Duck Hunt | N | N | O | 2 | 5 | ||||
| Nintendo | Cartouche | Super Mario Bros III | N | N | N | 5 | 5 | ||||
| Nintendo | Cartouche | Super Mario Bros | N | N | N | 2 | 5 | ||||
| Philips | Cartouche | Hockey | O | O | O | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| Philips | Cartouche | Cartouche n°1 (courses,autodrome,cryptogramme) | O | N | O | 2 | 3 | 5 | |||
| Philips | Cartouche | Cartouche n°2 | O | N | O | 2 | 3 | 5 | |||
| Philips | Cartouche | Cartouche n°6 | O | N | O | 2 | 3 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Burning Force | O | O | O | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Super Smash TV | O | O | O | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Aladdin | O | O | O | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | MD: QuackShot | O | O | O | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Jurassic Park | O | O | O | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| Sega | Cartouche | MD: LandStalker | O | N | O | 8 | 3 | 5 | version NTSC | ||
| Sega | Cartouche | MD: LandStalker | O | O | N | 12 | 5 | 5 | 2 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Mickey Mania | O | O | N | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Sonic 2 | O | O | O | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Sonic 2 | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Another World | O | N | N | 4 | 4 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Desert Strike | O | O | O | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Flashback | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Sonic 3 | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Sonic 3 | O | N | O | 3 | 5 | 4 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Light Crusaded | O | O | N | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Psycho Pinball | O | N | O | 4 | 5 | 4 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Phantasy Star IV | O | O | N | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Phantasy Star III | O | N | N | 10 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Phantasy Star II | O | O | N | 20 | 5 | 5 | 5 | Inclut le "Hint Book" avec toutes les cartes !! | |
| Sega | Cartouche | MD: Soleil | O | O | N | 12 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Shining Force II | O | O | N | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Landstalker | O | O | N | 12 | 3 | 5 | 2 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Mega Games II (revenge of shinobi, streets of rage, golden axe) | O | N | N | 4 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Mega Turrican | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Toki | O | O | O | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | MD: Flicky | O | N | O | 4 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | MD: Virtua Racing | O | N | N | 4 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Ys | O | N | O | 12 | 5 | 5 | 3 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Psycho Fox | O | N | N | 8 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Phantasy Star | O | O | N | 20 | 5 | 3 | 3 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Golden Axe Warrior | O | N | N | 12 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Golvellius | O | O | N | 10 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Spellcaster | O | O | N | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Kenseiden | O | N | N | 8 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Alex Kidd In Shinobi World | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Secret Command | O | N | O | 4 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Wonder Boy I | O | O | N | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Wonder Boy In Monster Land | O | O | N | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Wonder Boy III : The Dragon's Trap | O | N | N | 8 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Ys | O | O | N | 15 | 5 | 5 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | SMS: Power Strike | O | N | O | 4 | 2 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | SMS: Arcade Smash Hits (centipede, missile command, breakout) | O | N | O | 4 | 5 | 5 | |||
| Sega | Cartouche | 32X: Doom | O | O | O | 8 | 3 | 4 | 4 | ||
| Sega | Cartouche | 32X: Space Harrier | O | O | O | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| Sega | Cartouche | 32X: Virtua Racing Deluxe | O | O | O | 8 | 4 | 5 | 5 |
18:06 Écrit par c64 dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note |
Facebook | |
|
del.icio.us |
|
Digg













Commentaires
Écrit par : c64 | 29.12.2009
Tu l'as vent à combien ? Merci
Écrit par : Axis | 29.12.2009
Écrit par : Steph | 30.12.2009
Écrit par : cyborgjeff | 30.12.2009
Écrire un commentaire